| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SUMORE |
| Numero di modello: | SP32-8B |
● Forza di taglio: 360 KN
● Corsa utensile: 27 mm
● Tempi di corsa: 30 volte/min
● Lunghezza lama di taglio: 180 mm
● Perforazione/(L*W*H): φ22*8 16*35*8
● La macchina per il taglio di lamiere e profili SP32-8A è il mio progetto di impianto, ovvero prodotti per macchinari industriali.
● Il suo design innovativo, la struttura compatta, la forma gradevole, le prestazioni affidabili, le dimensioni ridotte, il peso leggero, la flessibilità e la maggiore capacità di azionare una macchina, la facilità d'uso e di manutenzione, sono ampiamente utilizzati nella cesoiatura, nel taglio di profili, nella punzonatura di profili, nella punzonatura e nella fustellatura.
● Infatti, i profili degli utenti che operano nel settore della produzione di macchinari, dell'edilizia, dei servizi pubblici, dell'artigianato e di altri settori utilizzano dispositivi intelligenti.


Piccola macchina per la tranciatura e la punzonatura del ferro Ampiamente utilizzata in quadri elettrici ad alta tensione, sottostazioni di trasformazione, sbarre collettrici, canaline portacavi, interruttori elettrici, apparecchiature di comunicazione, elettrodomestici, cantieristica navale, apparecchiature per l'automazione d'ufficio, produzione di ascensori, produzione di armadi e altre apparecchiature elettriche.
| Modello | SP32-8A | SP32-8B | SP32-10A | SP32-10B | SP32-12A | SP32-12B | SP32-14B |
| Forza di taglio | 360 KN | 360 KN | 360 KN | 500 KN | 900 KN | 900 KN | 1450 KN |
| Corsa dell'utensile | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 30 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Tempi di corsa | 30 volte/min | 30 volte/min | 30 volte/min | 30 volte/min | 30 volte/min | 30 volte/min | 30 volte/min |
| Lunghezza della lama di taglio | 150 mm | 180 mm | 150 mm | 240 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Punzonatura/(L*W*H) | φ22*6 16*38*6 | φ22*8 16*35*8 | φ22*8 16*35*8 | φ22*10 40*18*10 | φ31*1240*21*12 | φ31*1240*21*12 | φ35*12 40*25*13 |
| Acciaio con angolo di taglio | L63 * 63 * 8 | L75 * 75 * 8 | L100 * 100 * 8 | L100 * 100 * 8 | L125 * 120 * 8 | L120 * 120 * 8 | L140 * 140 * 8 |
| Acciaio piatto tagliato | 150 mm | 150 * 8 mm | 200 * 10 mm | 200 * 10 mm | 300 * 12 mm | 300 * 12 mm | 350 * 14 mm |
| Acciaio per canali di taglio | 8# | 10 # | 12 # | 12 # | 160 # | 160 # | 200 # |
| Taglio di piastre di acciaio | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | / |
| Acciaio tondo tagliato | φ25 | φ30 | φ35 | φ35 | φ40 | φ40 | φ42 |
| Power | 2.2KW / 380V | 2.2KW / 380V | 2.2KW / 380V | 3.0KW / 380V | 4.0KW / 380V | 4.0KW / 380V | 5.5KW/380V |
| Peso meccanico | 200 kg | 480 kg | 500 kg | 700 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1400 kg |
| dimensioni d'ingombro | 750 * 450 * 650 mm | 900 * 600 * 1100 mm | 900 * 600 * 1100 mm | 900 * 600 * 1250 mm | 1100 * 600 * 1400 mm | 1100 * 600 * 1450 mm | 1100 * 700 * 1500 mm |





