| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SUMORE |
| Numero di modello: | STC32 |
| Certificazione: | CE |
● Massima rotazione sul letto: 350 mm
● Massima oscillazione sulla slitta trasversale: 185 mm
● Distanza tra i centri: 250 mm
● Corsa asse X: 350 mm
● Corsa asse Z: 300 mm
● Foro mandrino: 56 mm
● Velocità massima del mandrino: 4000 giri/min
STC32 è assemblato in ghisa ad alta resistenza con un'altrettanto elevata rigidità, e l'installazione di un ampio foro del mandrino da 56/66 mm ne migliora notevolmente la rigidità e la capacità. L'adozione di cuscinetti di alta qualità ha consentito di aumentare ulteriormente la precisione di lavorazione grazie a questo foro del mandrino di grande diametro. L'orbita principale senza gioco ha aumentato la capacità di lavorazione. Nel frattempo, le orbite del letto di rotolamento a due direzioni di linearità sono comunque ben lubrificate per ridurre l'abrasione durante le missioni.
● Tornio CNC inclinato ad alta precisione con vite Taiwan e guida lineare.
● Il mandrino a cartuccia ad alta precisione garantisce rigidità e precisione.
● La vite a sfere di alta precisione di grado C3 di Taiwan garantisce una precisione di posizionamento più stabile.
● Controller Siemens, Fanus, Syntec, Fagor come optional.
● La ghisa monoblocco dell'intera macchina garantisce un'elevata rigidità.




Questo tipo di macchina è la migliore per la lavorazione di parti di alberi che hanno forme complesse e richiedono elevata precisione e produzione in serie nei settori degli accessori per automobili e motori, della medicina, dei microassi, dei componenti elettronici, degli utensili pneumatici, degli orologi ecc.
| Modello | STC32 | STC36 | STC40 |
| Max.oscillazione sopra il letto | 350mm | 350mm | 350mm |
| Distanza tra i centri | 250mm | 360mm | 400mm |
| Massima oscillazione su slitta trasversale | 185 | 130 | 180 |
| Larghezza della guida | 284mm | 284mm | 284mm |
| Diametro del mandrino | 160mm | 160mm | 200mm |
| Foro mandrino | 56mm | ф56 mm | 61mm |
| Naso del mandrino | A2-5 | A2-5 | A2-6 |
| Velocità massima del mandrino | 4000 giri/min | 4000 giri/min | 4000 giri/min |
| Z corsa dell'asse | 300mm | 400mm | 400mm |
| Corsa dell'asse X. | 350mm | 470mm | 470mm |
| Velocità rapida X/Z | 15 / 15 m / min | 15 / 15 m / min | 15 / 15 m / min |
| Guida X/Z e vite | Taiwan | Taiwan | Taiwan |
| Numero di stazioni | Tipo Gang a 6 vie | Tipo a 6 vie | Tipo a 6 vie |
| Dimensioni dello strumento | 20x20mm | 20x20mm | 20x20mm |
| motore mandrino | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
| Potenza della pompa del liquido di raffreddamento | 120w | 120w | 120w |
| dimensione generale | 2600x1300x1700mm | 2650x1600x1750mm | 2650x1600x1750mm |
| formato dell'imballaggio | 2800x1700x2050mm | 2860x1800x2050mm | 2860x1800x2050mm |
| NWIG.W. | 1500 / 1700kg | 2000 / 2200kg | 2200 / 2400kg |





