| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SUMORE |
| Numero di modello: | SP611 |
● Diametro del mandrino: 110 mm
● Gamma di velocità del mandrino: 8-1000 giri/min
● Dimensioni della scrivania: 1100×960 mm
● Carico massimo: 2500kg
● Corsa asse X: 900 mm
● Corsa asse Y: 900 mm
● Corsa asse Z: 1000 mm
● L'aspetto di un coordinamento generale del layout bello e generoso
● Fusoliera, colonna verticale, sedile scorrevole sono tutti guida rettangolare, buona stabilità
● Guida per tempra automatica, elevata resistenza all'usura
● Il display digitale sincrono, intuitivo e preciso, può migliorare l'efficienza dei costi bassi






| Elementi dei parametri | Unità | TX611 |
| Mandrino | ||
| Diametro mandrino | mm | 110 |
| Cono mandrino | - | Morse n. 6 (IS07:24 n. 50) |
| Coppia massima del mandrino | nm | 1225 |
| Spinta massima del mandrino | N | 12250 |
| Numero di velocità del mandrino r/min | - | 22 |
| Gamma di velocità del mandrino | giri / min | 8-1000 |
| Potenza del motore principale | KW | 7.5 |
| Di fronte alla testa | ||
| Coppia massima della testa di sfacciatura 630 mm | nm | 1960 |
| Diametro della testa di rivestimento | mm | 630 |
| Gamma di velocità della testa di fronte | giri / min | 4-200 |
| Numero di velocità della testa di fronte | - | 18 |
| Table | ||
| Superficie di lavoro del tavolo (L x P) | mm | 1100 x 960 |
| Carico massimo ammissibile sul tavolo | kg | 2500 |
| T-scanalatura | mm | 22 |
| Numero di scanalature a T | - | 10 |
| Campo di lavoro | ||
| Corsa dell'asse X. | mm | 900 |
| Corsa dell'asse Y. | mm | 900 |
| Corsa dell'asse X. | mm | 1000 |
| Corsa dell'asse W (corsa del mandrino) | mm | 600 |
| Corsa dell'asse U (corsa della slitta frontale) | mm | 180 |
| Rotazione del tavolo di lavoro dell'asse B | ° | 360 |
| Distanza tra l'asse del mandrino e la superficie del tavolo | mm | 0 |
| Gamma di rotazione dell'avanzamento | ||
| Viaggio rapido (X/YIZIW) | mm / min | 2500 |
| Gamma di velocità degli assi per giro del mandrino (X/Y/ZW/U) | mm/giro | 0.04-6/0.01-1.88 |
| Gamma di avanzamento (X/YIZ/W/U) | mm / min | - |
| Precisione | ||
| Precisione di lettura del sistema di misurazione (X/Y/Z) (misurazione assi Z opzionale) | mm | 0.005 |
| Precisione di lettura del sistema di misurazione dell'asse B (misurazione dell'asse B opzionale) | ° | 0.001 |
| Elementi dei parametri generali | ||
| Dimensioni complessive (LxPxA) | mm | 4910 * 2454 x 2750 |
| Peso della macchina | kg | 9100 |





